先月行われた第142回クラブ男子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「三軒茶屋卓球同好会」「烏山北卓球クラブ(B)」となります。 よろしくお願いします。
4月29日(水) |
世田谷区中学校春季研修大会 | 中体連へ |
5月6日(水・振休) |
第60回野口杯社会人卓球大会 | 受付終了 |
6月7日(日) |
第17回世田谷区レディース卓球大会 | 5/15(金) |
6月7日(日) |
第144回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部(7部) | 5/15(金) |
6月21日(日) |
第144回世田谷区卓球団体戦 クラブ女子の部 | 5/29(金) |
先月行われた第142回クラブ男子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「三軒茶屋卓球同好会」「烏山北卓球クラブ(B)」となります。 よろしくお願いします。
本日の男子団体戦の結果です。参加された皆さまお疲れ様でした。ランキングについては後日掲載します。
1部優勝 赤堤&WINWIN(A) 準優勝 赤堤&WINWIN(B)
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1部 | ||||
| 1ブロック | 赤堤&WINWIN(A) | 太子堂(A) | 緑丘(A) | 京西(A) |
| 2ブロック | 赤堤&WINWIN(B) | Mひまわり(A) | 祖師谷(A) | 卓楓会 |
| 2. 2部 | ||||
| 1ブロック | つるまき | TT成城(A) | つつみ(B) | HTTC(A) |
| 2ブロック | 喜多見 | 尾山台(A) | 中里(A) | 太子堂(B) |
| 3. 3部 | ||||
| 1ブロック | 烏山北(B) | 駒沢(F) | 区役所(A) | アフター(A) |
| 2ブロック | 馬事公苑 | 駒沢(A) | 祖師谷(B) | 廻沢(B) |
| 3ブロック | 三茶卓同 | 赤堤&WINWIN(D) | 烏山北(D) | つつみ(A) |
| 4ブロック | HTTC(B) | 奥沢(B) | からすやま(A) | 世田谷(A) |
| 4. 4部 | ||||
| 1ブロック | 太子堂(C) | 松丘(A) | 廻沢(A) | 駒沢(C) |
| 2ブロック | 尾山台(C) | ぽんぽこ | 奥沢(A) | Mひまわり(B) |
| 3ブロック | 等々中(A) | 駒沢(D) | 烏山北(A) | 太子堂(E) |
| 4ブロック | 赤堤&WINWIN(C) | 駒沢(G) | 世田谷(B) | 卓翁会 |
| 5. 5部 | ||||
| 1ブロック | からすやま(B) | 尾山台(B) | 中里(C) | 学芸藤の実(A) |
| 2ブロック | 国士舘大 | アンサンブル | 緑丘(C) | 駒沢(B) |
| 3ブロック | 烏山北(F) | TT成城(B) | れとろKC | 駒沢(E) |
| 4ブロック | 区役所(B) | アフター(B) | 松沢ホープス(A) | 中里(B) |
| 6. 6部 | ||||
| 1ブロック | 烏山北(E) | 山崎 | 芦花(B) | 廻沢(C) |
| 2ブロック | 廻沢(D) | 奥沢(C) | 緑丘(B) | 烏山北(G) |
| 3ブロック | 松原地域 | 烏山北(C) | MTⅢ | HFSCC(B) |
| 4ブロック | からすやま(C) | 松丘(B) | 京西(B) | 等々中(B) |
| 7. 7部 | ||||
| 1ブロック | Mひまわり(C) | 緑丘(D) | 学芸藤の実(C) | からすやま(D) |
| 2ブロック | 深青(A) | 赤堤&WINWIN(E) | 学芸藤の実(B) | TT成城(C) |
| 3ブロック | 深青(B) | 太子堂(D) | 松沢ホープス(B) | 卓球ROOM MK |
| 4ブロック | 深青(C) | 烏山北(H) | 中里(D) |
本日行われた野口杯の結果です。参加された選手の皆さまありがとうございました。 記録に間違いがある場合はお手数ですがご連絡ください。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 青年男子A | 徐[太子堂] | 岡野[深青] | 竹田[Mひまわり] | 深堀[HTTC] |
| 2. 青年男子B | 加来[深青] | 佐藤[深青] | 吉田[区役所] | 知久[中里] |
| 3. フォーティ男子A | 松室[烏山北] | 丸山[つつみ] | ||
| 4. フォーティ男子B | 河村[駒沢] | 若柳[松原地域] | ||
| 5. フィフティ男子A | 鈴木[馬事公苑] | 大井田[奥沢] | ||
| 6. フィフティ男子B | 永野[烏山北] | 鈴木[廻沢] | ||
| 7. シックスティ男子A | 関[区役所] | 羽原(博)[尾山台] | 兵頭[緑丘] | 鈴木[Mひまわり] |
| 8. シックスティ男子B | 宮前[からすやま] | 山口[烏山北] | 飯盛[卓翁会] | 門岡[アフター] |
| 9. セブンティ男子A | 三重野[駒沢] | 境野[つつみ] | ||
| 10. セブンティ男子B | 宮西(邦)[赤堤卓球] | 山田[TT成城] | ||
| 11. エイティ男子 | 鈴木[尾山台] | 宮永[アフター] | ||
| 12. 青年女子 | 出町[廻沢] | 安原[MJ] | ||
| 15. フォーティ・フィフティ女子A | 山田[太子堂] | |||
| 16. フォーティ・フィフティ女子B | 小高[LYS] | 原田[松原地域] | 古崎[廻沢] | |
| 18. シックスティ女子B | 渡辺[MJ] | 柳澤[山崎] | 日野[2011] | 丸井[卓球ROOM MK] |
| 19. シックスティ・セブンティ女子A | 上川畑[Orion] | 勢藤[奥沢] | 松尾(ひ)[祖師谷] | 今泉(敦)[学芸藤の実] |
| 20. セブンティ女子B | 菅野[MJ] | 鈴木[中里] | 竹内[京西] | 横山(博)[烏山北] |
| 21. エイティ女子 | 桑島[2011] | 中山[中里] |
組合せ案は以下になります。今回は参加チームが多いので、
・開会式は9:00からになります(朝の練習は9:00まで)
・参考試合は行いません(選手が足りないチームは不戦敗となります)
・午後からの部の集合時間は通常より30分遅くなります
試合はWWSSSでWは3ゲーム、Sは5ゲームです。2部への昇格決定戦は行いません。

先月行われた第142回クラブ女子団体戦の結果をうけてランキングを作成しました。
3部から2部への昇格は「烏山北卓球クラブ(A)」「わかば」となります。 よろしくお願いします。
本日行われた女子団体戦の結果です。優勝「つるまき卓球クラブ」、準優勝「祖師谷卓球クラブ(B)」でした。2部昇格とランキングは計算後に公開します。
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1部 | つるまき | 祖師谷(B) | ||
| 1ブロック | つるまき | 祖師谷(A) | SGC(A) | 駒沢(B) |
| 2ブロック | 祖師谷(B) | 等々中(A) | メイト | MPOB |
| 2. 2部 | ||||
| 1ブロック | 区役所 | Mひまわり(A) | 世田谷 | 2011 |
| 2ブロック | 太子堂(A) | 芙蓉(A) | つつみ | 上野毛(A) |
| 3. 3部 | ||||
| 1ブロック | 尾山台(A) | TT成城(A) | 太子堂(B) | 芦花(B) |
| 2ブロック | わかば | M J | あすなろ | 烏山北(B)棄権 |
| 3ブロック | 奥沢 | 芦花(A) | Orion | 上野毛(B) |
| 4ブロック | 烏山北(A) | LYS | からすやま(A) | 学芸藤の実(A) |
| 4. 4部 | ||||
| 1ブロック | 山崎(A) | 玉川台(A) | エーデルワイス | 松丘 |
| 2ブロック | SGC(B) | YBC | 東深沢 | 桜町DHT |
| 3ブロック | 等々中(B) | 尾山台(B) | 駒沢(C) | 桜丘(B) |
| 4ブロック | 芙蓉(B) | HTTC | Mひまわり(B) | からすやま(B) |
| 5. 5部 | ||||
| 1ブロック | 京西(A) | 中里 | ラリーズ | 松原地域 |
| 2ブロック | 京西さくら | 京西(B) | 千歳 | 緑丘 |
| 3ブロック | HFSCC | 太子堂(E) | 桜丘(A) | 上野毛(C) |
| 4ブロック | 太子堂(D) | 玉川台(B) | 駒沢(A) | 烏山北(C)棄権 |
| 6. 6部 | ||||
| 1ブロック | 卓球ROOM MK | ルフラン | 山崎(B) | 水曜クラブ |
| 2ブロック | 廻沢 | 学芸藤の実(B) | 芦花(C) |
日曜に行う女子団体戦の組み合わせを一部変更しました(3部あすなろと芦花Bを入れ替え)
よろしくお願いします

いつもと違う印刷で行ったら文字化けしてました。すみません。
5ページ つるまきくらぶ 白土選手が文字化け(土は土に点)
8ページ MPOB 吉田選手が文字化け(吉は土よし)
11ページ 山崎クラブAとBが逆、山崎クラブAの庄田選手は区外者
団体女子の組み合わせが決まりましたのでご確認ください。
試合はWWSSSでWは3ゲーム、Sは5ゲームです。2部への昇格決定戦は行いません。

来年度の登録団体、登録個人の皆さまにはすでにご案内さしあげておりますが、以下の日程にて令和7年度の代議員会を開催いたします。
お忙しいところ恐縮ですが、登録団体、登録個人会員の皆さまにはご出席を賜りたく、よろしくお願いいたします。
なお、ご出席に際しては、必ず3月14日までにご案内のメールに必要事項をご記入の上、ご返信をお願いします。(メールを確認できない方はinfo@sttf.jpまでその旨ご連絡ください)