10/29に行われた後期クラブ女子団体戦の結果です。
優勝:つるまき 準優勝:等々力中町(A)
2部昇格:あすなろ、世田谷区役所
2025年2月2日(日) |
第141回世田谷区卓球団体戦 中学・高校の部 | 1月10日(金) |
2025年4月6日(日) |
第142回世田谷区卓球団体戦 クラブ女子の部 | 3月14日(金) |
2025年5月4日(日) |
第59回野口杯社会人卓球大会 | 4月11日(金) |
2025年5月11日(日) |
第142回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部 | 4月18日(金) |
10/29に行われた後期クラブ女子団体戦の結果です。
優勝:つるまき 準優勝:等々力中町(A)
2部昇格:あすなろ、世田谷区役所
団体女子の組み合わせが決まりましたのでご確認ください。
となります。
今回は従来通りWWSSSでの形式とします。
第139回団体戦終了時でのクラブ男子のランキングです。
大会不参加チームは自動降格となるため、2位や3位でも降格になるチームがありますので予めご了承ください。
本日行われた中高団体戦の結果です。冷たい雨の中、参加された選手および関係者の皆様、ありがとうございました。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 高校男子 | 都市大付属高(A) | 大東学園(A) | ||
2. 高校女子 | 鷗友学園高 | 芦花高 | ||
3. 中学男子 | 駒留中 | 烏山中(A) | 成城学園(B) | 桜丘中(A) |
4. 中学女子 | 烏山中(A) | 鷗友学園中(A) | 深沢中(A) | 烏山中(B) |
10月1日に行われた男子団体戦の結果です。 1部優勝は赤堤卓球クラブ(A)、準優勝はMひまわり(A) 2部昇格はテーブルテニス成城(A)、尾山台卓球クラブ(A)
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1. 男子1部 | ||||
Aブロック | 赤堤卓球(A) | 喜多見 | 太子堂(A) | 烏山北(B) |
Bブロック | Mひまわり(A) | 赤堤卓球(B) | 祖師谷(A) | つるまき |
2. 男子2部 | ||||
Aブロック | 卓楓会 | 京西(A) | 駒沢(A) | 芦花(A) |
Bブロック | 中里(A) | つつみ(B) | HTTC(A) | 駒沢(F) |
3. 男子3部 | ||||
Aブロック | TT成城(A) | 祖師谷(B) | 等々中(A) | つつみ(A) |
Bブロック | 緑丘(A) | 馬事公苑 | HFSCC(A) | 駒沢(C) |
Cブロック | 尾山台(A) | 三茶卓同 | ぽんぽこ | 駒沢(D) |
Dブロック | 区役所(A) | からすやま(A) | 烏山北(D) | 尾山台(C) |
4. 男子4部 | ||||
Aブロック | 奥沢(A) | 赤堤卓球(C) | 世田谷(B) | 駒沢(B) |
Bブロック | アフター(A) | 駒沢(E) | 尾山台(B) | Mひまわり(B) |
Cブロック | 廻沢(A) | 太子堂(B) | からすやま(B) | 松丘(A) |
Dブロック | HTTC(B) | 赤堤卓球(D) | 世田谷(A) | つつみ(C) |
5. 男子5部 | ||||
Aブロック | KTC(A) | 奥沢(C) | 烏山北(C) | 中里(B) |
Bブロック | アフター(B) | 廻沢(B) | 烏山北(E) | 京西(B) |
Cブロック | 卓翁会 | 烏山北(A) | 太子堂(C) | MTⅢ |
Dブロック | 奥沢(B) | 等々中(B) | 区役所(B) | 学芸藤の実(A) |
6. 男子6部 | ||||
Aブロック | HFSCC(B) | 緑丘(B) | 松原地域 | 廻沢(D) |
Bブロック | 芦花(B) | TT成城(B) | 太子堂(E) | 山崎 |
Cブロック | アンサンブル | 廻沢(C) | 松丘(B) | 松沢ホープス(B) |
Dブロック | れとろKC | 松沢ホープス(A) | 烏山北(G) | 駒沢(G) |
7. 男子7部 | ||||
Aブロック | BellWhite(A) | 学芸藤の実(B) | 芦花(C) |
10/1(日)の男子団体戦の組合せ案です。ご確認ください。
なお、今回から試合順をWWSSSに戻しますが、ゲーム間のアドバイス時間は極力短くお願いします。
2023.9.10に行われた世田谷選手権の結果です。選手の皆様お疲れ様でした。
運営や進行などでご意見ございましたらこちらからお願いします。次回からの参考にさせて頂きます。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 一般男子 | 羽原(和)[尾山台] | 中村[Mひまわり] | 小林[等々中] | 前田[赤堤卓球] |
2. ジュニア男子 | 直井(創)[マイダス] | 足立[都市大付属中] | 稲葉[世田谷泉] | 塩安[桜丘中] |
3. フォーティ男子 | 清水[烏山北] | 松室[烏山北] | 清水(倫)[駒沢] | 萩原[都市大付属中] |
4. フィフティ男子 | 鈴木[馬事公苑] | 長谷川[太子堂] | 河野[TT成城] | 安部[烏山北] |
5. シックスティ男子 | 関[区役所] | 羽原[尾山台] | 鈴木[Mひまわり] | 三須[奥沢] |
6. セブンティ男子 | 米澤[世田谷] | 棚橋[区役所] | 境野[つつみ] | 松尾(実)[祖師谷] |
7. エイティ男子 | 柴崎[駒沢] | 郷野[東京ベテラン] | ||
8. 一般/フォーティ女子 | 長瀬[区役所] | 吉田[MPOB] | ||
9. ジュニア女子 | 呉原[駒沢中] | 佐藤[芦花高] | 上原[桜丘中] | 植村[桜丘中] |
11. フィフティ女子 | 齊藤[わかば] | 安積[祖師谷] | ||
12. シックスティ女子 | 原[等々中] | 谷口[MPOB] | 勝原[つつみ] | 佐伯[つつみ] |
13. セブンティ女子 | 斉藤(正)[つるまき] | 金田[等々中] | 関山[つつみ] | 臼井[わかば] |
14. エイティ女子 | 小澤[上野毛] | 西坂[2011] |
8/19に行われた中高団体戦の結果です。
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
高校男子 | 大東学園高等学校(A) | 芦花高等学校(A) | ||
高校女子 | 玉川聖学院(A) | 鷗友学園女子高等学校 | ||
中学男子 | 瀬田中学校 | 駒留中学校 | 桜丘中学校(A) | 烏山中学校(A) |
中学女子 | 烏山中学校(A) | 鷗友学園女子中学校(A) | 烏山中学校(B) | 鷗友学園女子中学校(B) |
中高団体戦、次回は10/9です。
7/30に行われた窪田杯の結果です。猛暑のなか、ご参加ありがとうございました。大会についてご意見やご感想なごございましたらお教えください。次回の参考とさせて頂きます。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 青年男子A | 服部[無所属] | 椿[HTTC] | ||
2. 青年男子B | 上條[アフター] | 兼子[アフター] | 有馬[駒沢] | 若島[等々中] |
3. フォーティ男子A | 松室[烏山北] | 逢野[太子堂] | ||
4. フォーティ男子B | 片岡[廻沢] | 山本[駒沢] | ||
5. フィフティ男子A | 鈴木[馬事公苑] | 白土[つるまき] | ||
6. フィフティ男子B | 市原[烏山北] | 金川[廻沢] | ||
7. シックスティ男子A | 関[区役所] | 鈴木[Mひまわり] | ||
8. シックスティ男子B | 萩谷[中里] | 佐藤[等々中] | 加覧[奥沢] | 山口[松丘] |
9. セブンティ男子A | 境野[つつみ] | 棚橋[区役所] | ||
10. セブンティ男子B | 梅田[アフター] | 宮澤[学芸藤の実] | 山田[無所属] | 井上(光)[学芸藤の実] |
11. エイティ男子 | 柴崎[駒沢] | |||
12. 青年女子 | 長瀬[区役所] | 本村[無所属] | ||
14. フォーティ女子 | 西迫[Mひまわり] | 林[太子堂] | ||
15. フィフティ女子A | 齊藤[わかば] | |||
16. フィフティ女子B | 高木[松丘] | 小林[あすなろ] | ||
17. シックスティ女子A | 原[等々中] | |||
18. シックスティ女子B | 小野田[芦花] | 山田[山崎] | ||
19. セブンティ女子A | 金田[等々中] | 井村[HTTC] | ||
20. セブンティ女子B | 小池[エーデルワイス] | 時田[駒沢] | 奥村[HFSCC] | 犬塚[烏山北] |
21. エイティ女子 | 小澤[上野毛] | 中山[中里] |