種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 青年男子A | 服部[無所属] | 椿[HTTC] | ||
2. 青年男子B | 上條[アフター] | 兼子[アフター] | 有馬[駒沢] | 若島[等々中] |
3. フォーティ男子A | 松室[烏山北] | 逢野[太子堂] | ||
4. フォーティ男子B | 片岡[廻沢] | 山本[駒沢] | ||
5. フィフティ男子A | 鈴木[馬事公苑] | 白土[つるまき] | ||
6. フィフティ男子B | 市原[烏山北] | 金川[廻沢] | ||
7. シックスティ男子A | 関[区役所] | 鈴木[Mひまわり] | ||
8. シックスティ男子B | 萩谷[中里] | 佐藤[等々中] | 加覧[奥沢] | 山口[松丘] |
9. セブンティ男子A | 境野[つつみ] | 棚橋[区役所] | ||
10. セブンティ男子B | 梅田[アフター] | 宮澤[学芸藤の実] | 山田[無所属] | 井上(光)[学芸藤の実] |
11. エイティ男子 | 柴崎[駒沢] | |||
12. 青年女子 | 長瀬[区役所] | 本村[無所属] | ||
14. フォーティ女子 | 西迫[Mひまわり] | 林[太子堂] | ||
15. フィフティ女子A | 齊藤[わかば] | |||
16. フィフティ女子B | 高木[松丘] | 小林[あすなろ] | ||
17. シックスティ女子A | 原[等々中] | |||
18. シックスティ女子B | 小野田[芦花] | 山田[山崎] | ||
19. セブンティ女子A | 金田[等々中] | 井村[HTTC] | ||
20. セブンティ女子B | 小池[エーデルワイス] | 時田[駒沢] | 奥村[HFSCC] | 犬塚[烏山北] |
21. エイティ女子 | 小澤[上野毛] | 中山[中里] |
ファイル
result20230717.pdf475.16 KB