10月1日に行われた男子団体戦の結果です。 1部優勝は赤堤卓球クラブ(A)、準優勝はMひまわり(A) 2部昇格はテーブルテニス成城(A)、尾山台卓球クラブ(A)
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1. 男子1部 | ||||
Aブロック | 赤堤卓球(A) | 喜多見 | 太子堂(A) | 烏山北(B) |
Bブロック | Mひまわり(A) | 赤堤卓球(B) | 祖師谷(A) | つるまき |
2. 男子2部 | ||||
Aブロック | 卓楓会 | 京西(A) | 駒沢(A) | 芦花(A) |
Bブロック | 中里(A) | つつみ(B) | HTTC(A) | 駒沢(F) |
3. 男子3部 | ||||
Aブロック | TT成城(A) | 祖師谷(B) | 等々中(A) | つつみ(A) |
Bブロック | 緑丘(A) | 馬事公苑 | HFSCC(A) | 駒沢(C) |
Cブロック | 尾山台(A) | 三茶卓同 | ぽんぽこ | 駒沢(D) |
Dブロック | 区役所(A) | からすやま(A) | 烏山北(D) | 尾山台(C) |
4. 男子4部 | ||||
Aブロック | 奥沢(A) | 赤堤卓球(C) | 世田谷(B) | 駒沢(B) |
Bブロック | アフター(A) | 駒沢(E) | 尾山台(B) | Mひまわり(B) |
Cブロック | 廻沢(A) | 太子堂(B) | からすやま(B) | 松丘(A) |
Dブロック | HTTC(B) | 赤堤卓球(D) | 世田谷(A) | つつみ(C) |
5. 男子5部 | ||||
Aブロック | KTC(A) | 奥沢(C) | 烏山北(C) | 中里(B) |
Bブロック | アフター(B) | 廻沢(B) | 烏山北(E) | 京西(B) |
Cブロック | 卓翁会 | 烏山北(A) | 太子堂(C) | MTⅢ |
Dブロック | 奥沢(B) | 等々中(B) | 区役所(B) | 学芸藤の実(A) |
6. 男子6部 | ||||
Aブロック | HFSCC(B) | 緑丘(B) | 松原地域 | 廻沢(D) |
Bブロック | 芦花(B) | TT成城(B) | 太子堂(E) | 山崎 |
Cブロック | アンサンブル | 廻沢(C) | 松丘(B) | 松沢ホープス(B) |
Dブロック | れとろKC | 松沢ホープス(A) | 烏山北(G) | 駒沢(G) |
7. 男子7部 | ||||
Aブロック | BellWhite(A) | 学芸藤の実(B) | 芦花(C) |
ファイル
result20231001.pdf380.46 KB