参加された選手の皆さまお疲れ様でした。接戦が多く午前の試合が遅くなり、待ち時間が長かったチームもありましたことをお詫びします。今後対策を検討していきますが、ご提案などありましたらメールでお願いします。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1. 1部 | 祖師谷(A) | MPOB | ||
1ブロック | 祖師谷(A) | 等々中(A) | SGC(A) | 世田谷 |
2ブロック | MPOB | カルテット | 祖師谷(B) | 駒沢(B) |
2. 2部 | ||||
1ブロック | メイト | 太子堂(A) | 区役所 | 奥沢 |
2ブロック | つるまき | 芙蓉(A) | Mひまわり(A) | わかば |
3. 3部 | ||||
1ブロック | つつみ | LYS | 上野毛(B) | SGC(B)棄 |
2ブロック | 2011 | 芦花(A) | 烏山北(B) | 尾山台(B)棄 |
3ブロック | 尾山台(A) | M J | 太子堂(B) | あすなろ |
4ブロック | 上野毛(A) | 烏山北(A) | TT成城(A) | 山崎 |
4. 4部 | ||||
1ブロック | からすやま(A) | 等々中(B) | 尾山台(C) | 京西(B) |
2ブロック | 学芸藤の実 | YBC | 桜丘(B) | 玉川台(A) |
3ブロック | Orion | エーデルワイス | 松丘 | 東深沢 |
4ブロック | 芦花(B) | Mひまわり(B) | 桜町DHT | 京西(A) |
5. 5部 | ||||
1ブロック | 北沢地域 | HFSCC | 千歳 | 玉川台(B) |
2ブロック | からすやま(B) | 太子堂(D) | ラリーズ(A) | 桜丘(A) |
3ブロック | 駒沢(C) | 烏山北(C) | 松原地域 | 緑丘 |
4ブロック | HTTC | 上野毛(C) | 京西さくら | 駒沢(A) |
6. 6部 | ||||
1ブロック | 太子堂(E) | 水曜クラブ | 廻沢 | TT成城(B) |
ファイル
result20240923.pdf376.98 KB