本日行われた野口杯の結果です。参加された選手の皆さまありがとうございました。 記録に間違いがある場合はお手数ですがご連絡ください。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 青年男子A | 徐[太子堂] | 岡野[深青] | 竹田[Mひまわり] | 深堀[HTTC] |
2. 青年男子B | 加来[深青] | 佐藤[深青] | 吉田[区役所] | 知久[中里] |
3. フォーティ男子A | 松室[烏山北] | 丸山[つつみ] | ||
4. フォーティ男子B | 河村[駒沢] | 若柳[松原地域] | ||
5. フィフティ男子A | 鈴木[馬事公苑] | 大井田[奥沢] | ||
6. フィフティ男子B | 永野[烏山北] | 鈴木[廻沢] | ||
7. シックスティ男子A | 関[区役所] | 羽原(博)[尾山台] | 兵頭[緑丘] | 鈴木[Mひまわり] |
8. シックスティ男子B | 宮前[からすやま] | 山口[烏山北] | 飯盛[卓翁会] | 門岡[アフター] |
9. セブンティ男子A | 三重野[駒沢] | 境野[つつみ] | ||
10. セブンティ男子B | 宮西(邦)[赤堤卓球] | 山田[TT成城] | ||
11. エイティ男子 | 鈴木[尾山台] | 宮永[アフター] | ||
12. 青年女子 | 出町[廻沢] | 安原[MJ] | ||
15. フォーティ・フィフティ女子A | 山田[太子堂] | |||
16. フォーティ・フィフティ女子B | 小高[LYS] | 原田[松原地域] | 古崎[廻沢] | |
18. シックスティ女子B | 渡辺[MJ] | 柳澤[山崎] | 日野[2011] | 丸井[卓球ROOM MK] |
19. シックスティ・セブンティ女子A | 上川畑[Orion] | 勢藤[奥沢] | 松尾(ひ)[祖師谷] | 今泉(敦)[学芸藤の実] |
20. セブンティ女子B | 菅野[MJ] | 鈴木[中里] | 竹内[京西] | 横山(博)[烏山北] |
21. エイティ女子 | 桑島[2011] | 中山[中里] |
ファイル
result20250504.pdf340.98 KB