種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 混合ダブルスA | ||||
1ブロック | 佐藤[祖師谷] /半木[カルテット] | 八城(守)[卓楓会] /後谷[尾山台] | ||
2ブロック | 橋口[Mひまわり] /吉田[MPOB] | 青木[駒沢] /青木[駒沢] | ||
2. 混合ダブルスB | ||||
1ブロック | 境野[つつみ] /勝原[つつみ] | 更屋[廻沢] /出町[廻沢] | ||
2ブロック | 辻川[からすやま] /高橋[からすやま] | 古賀[Mひまわり] /三原[Mひまわり] | ||
3ブロック | 田名後[駒沢] /秦[駒沢] | 長田[からすやま] /田口[からすやま] | ||
4ブロック | 若柳[松原地域] /原田[松原地域] | 宮西(邦)[赤堤卓球] /柳澤[山崎] | ||
5ブロック | 小森[アンサンブル] /門松[上野毛] | 高久保[等々中] /高木[松丘] | ||
6ブロック | 除川[卓翁会] /薬丸[メイトクラブ] | 天野[玉川台] /神戸[等々中] | ||
3. 混合ダブルスC | ||||
1ブロック | 新田[中里] /宇野[中里] | 稲部[学芸藤の実] /鈴木(民)[学芸藤の実] | ||
2ブロック | 矢田[中里] /中山[中里] | 長瀬(守)[山崎] /糟谷[山崎] | ||
3ブロック | 萩谷[中里] /鈴木[中里] | 横山(壱)[烏山北] /横山(博)[烏山北] | ||
4. 男子ダブルスA | 伊藤[深青] /岡野[深青] | 椿[HTTC] /豊田[太子堂] | 三田村[卓楓会] /八城(守)[卓楓会] | 橋口[Mひまわり] /古賀[Mひまわり] |
5. 男子ダブルスB | 辻川[からすやま] /藤田[からすやま] | 太田[HFSCC] /羽原(博)[尾山台] | 更屋[廻沢] /向井[廻沢] | 飯盛[卓翁会] /除川[卓翁会] |
6. 男子ダブルスC | 福田[HTTC] /佐藤[HTTC] | 柴崎[駒沢] /田村[駒沢] | 小森[アンサンブル] /中間[アンサンブル] | 萩谷[中里] /新田[中里] |
7. 女子ダブルスA | 吉田[MPOB] /関根[MPOB] | 齊藤[わかば] /原[等々中] | 後谷[尾山台] /蝉谷[尾山台] | 今泉(恭)[学芸藤の実] /今泉(敦)[学芸藤の実] |
8. 女子ダブルスB | 程島[上野毛] /門松[上野毛] | 澤田[烏山北] /薬丸[メイトクラブ] | 前田[太子堂] /田口[太子堂] | 谷口[MPOB] /山野[MPOB] |
9. 女子ダブルスC | 冨吉[上野毛] /武井[上野毛] | 伊藤[からすやま] /栗田[からすやま] | 臼井[わかば] /金子(文)[わかば] | 白鳥[つつみ] /関山[つつみ] |
ファイル
result_20250608.pdf1.31 MB