令和7年度地域クラブ卓球大会の結果

参加された皆さまお疲れ様でした。

A1ブロック A1 A2 A3 A4 点数 順位
A1 *** 4-4 4-4 3-5 5 4
A2 4-4 *** 6-2 3-5 6 2
A3 4-4 2-6 *** 4-4 5 3
A4 5-3 5-3 4-4 *** 8 1

 

B1ブロック B1 B2 B3 B4 点数 順位
B1 *** 4-4 2-6 6-2 6 2
B2 4-4 *** 3-5 4-4 5 3
B3 6-2 5-3 *** 5-3 9 1
B4 2-6 4-4 3-5 *** 4 4

 

B2ブロック B5 B6 B7 B8 点数 順位
B5 *** 5-3 3-5 4-4 6 2
B6 3-5 *** 5-3 3-5 5 4
B7 5-3 3-5 *** 5-3 7 1
B8 4-4 5-3 3-5 *** 6 3

 

ファイル