参加された選手の皆さまお疲れ様でした。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 一般男子 | 船井[NAVY BLUE] | 椿[HTTC] | 佐藤[奥沢] | 菅原[つつみ] |
2. 40代男子 | 渡辺[つるまき] | 松室[烏山北] | 逢野[太子堂] | 江森[からすやま] |
3. 50代男子 | 白土[つるまき] | 鈴木[馬事公苑] | 古河[奥沢] | 兵頭[緑丘] |
4. 60代男子 | 関[区役所] | 三須[奥沢] | 羽原(博)[尾山台] | 輿石[祖師谷] |
5. 70代男子 | 境野[つつみ] | 棚橋[区役所] | 太田[つつみ] | 三重野[駒沢] |
6. 80代以上男子 | 鈴木[尾山台] | 田村[駒沢] | ||
7. 初心者男子 | 齋野[無所属] | 森井[緑丘] | 永井[無所属] | 坂口[中里] |
10. 50代女子 | 柳澤[山崎] | 神保[芦花] | 古崎[廻沢] | 小高[LYS] |
11. 60代女子 | 齊藤[わかば] | 勢藤[奥沢] | 山田[山崎] | 新田[LYS] |
12. 70代女子 | 上川畑[Orion] | 今泉(敦)[学芸藤の実] | 時田[駒沢] | 小池[エーデルワイス] |
13. 80代以上女子 | 中山[中里] | |||
14. 初心者女子 | 髙根[太子堂] | 寺西[無所属] | 磯野[松原地域] | 斉藤[TT成城] |
ファイル
result20241104_0.pdf448.81 KB