団体戦で当日変更を申請する書類を作成しました。当日変更がある団体は事前に印刷の上ご記入頂き、当日本部へご提出ください。
2023年10月1日(日) |
第139回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部 | 2023年9月8日(金) |
2023年10月9日(月・祝) |
第139回世田谷区卓球団体戦 中学・高校の部 | 2023年9月15日(金) |
2023年10月29日(日) |
第139回世田谷区卓球団体戦 クラブ女子の部 | 2023年10月6日(金) |
2024年1月13日(土) |
第73回世田谷区卓球講習会 | 当日受付 |
2024年2月12日(月・祝) |
第8回世田谷区ジュニア卓球大会 | 2024年1月19日(金) |
団体戦で当日変更を申請する書類を作成しました。当日変更がある団体は事前に印刷の上ご記入頂き、当日本部へご提出ください。
5月7日に行われたクラブ男子団体戦の結果です。参加された皆様お疲れ様でした。19:30終了。
優勝決定戦:
喜多見クラブ 3−2 Mひまわり(A)
2部昇格決定戦:
卓楓会 3−1 つつみ(A)
中里(A) 3−0 馬事公苑
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
1部 | Aブロック | Mひまわり(A) | 太子堂(A) | 烏山北(B) | 駒沢(A) |
Bブロック | 喜多見 | 赤堤卓球(B) | 祖師谷(A) | つつみ(B) | |
2部 | Aブロック | 赤堤卓球(A) | HTTC(A) | 京西(A) | 三茶卓同 |
Bブロック | つるまき | 駒沢(F) | 芦花(A) | からすやま(A) | |
3部 | Aブロック | つつみ(A) | 区役所(A) | 駒沢(D) | 松丘(A) |
Bブロック | 中里(A) | ぽんぽこ | 烏山北(D) | つつみ(C) | |
Cブロック | 馬事公苑 | 駒沢(C) | HFSCC(A) | 奥沢(A) | |
Dブロック | 卓楓会 | 祖師谷(B) | 等々中(A) | アフター(A) | |
4部 | Aブロック | TT成城(A) | Mひまわり(B) | 世田谷(B) | KTC(A) |
Bブロック | 尾山台(C) | 赤堤卓球(C) | 駒沢(B) | 世田谷(C)棄権 | |
Cブロック | 緑丘(A) | 世田谷(A) | 尾山台(B) | 京西(B) | |
Dブロック | 尾山台(A) | 太子堂(B) | 廻沢(A) | 玉卓同 | |
5部 | Aブロック | 赤堤卓球(D) | 烏山北(A) | 学芸藤の実(A) | 廻沢(B) |
Bブロック | からすやま(B) | 区役所(B) | 奥沢(C) | 烏山北(C) | |
Cブロック | HTTC(B) | 等々中(B) | MTⅢ | 緑丘(B) | |
Dブロック | 駒沢(E) | 卓翁会 | 烏山北(E) | 芦花(B) | |
6部 | Aブロック | 中里(B) | HFSCC(B) | 松丘(B) | BellWhite(A)棄権 |
Bブロック | 奥沢(B) | 駒沢(G) | 太子堂(E) | 迴沢(D) | |
Cブロック | アフター(B) | TT成城(B) | 烏山北(G) | 山崎 | |
Dブロック | 太子堂(C) | 廻沢(C) | 松原地域 | 芦花(C) | |
7部 | Aブロック | れとろKC | 中里(C) | 学芸藤の実(B) | |
Bブロック | 松沢ホープス(B) | 東京ベテラン | 烏山北(H) |
4/25 女子の組合せが修正になりました
開始時間は以下の通りです。男女で異なりますので気をつけてください。
|
午前の部
|
午後の部
|
7(日) 男子 |
2部、4部、6部、7部 |
1部、3部、5部 |
14(日) 女子 |
1部、2部、4部、6部 |
3部、5部 |
体調確認書は不要ですが、引き続き感染予防にご配慮ください
今回はWSSSWで行います。1対戦目のWの選手は2対戦目のSには出れません
選手が3人以下のチームは棄権(参考試合可)となります
各試合はジュースの場合13点先取となります
団体戦ではフロアでのビデオ撮影は不可とします
午後の部は開始が遅れることがありますので予めご了承ください
来年度の代議員会は以下の通り 開催予定です。詳細は後日ご連絡さしあげます。
4月1日(土)18:30 玉川台区民センター
2/12に3年ぶりとなるジュニア大会を行いました。 たくさんのご参加ありがとうございます。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 小学男子 | 宇津木[東農大稲花小] | |||
2. 中学男子 | 杉本[成城学園中] | 西垣[用賀中] | 宮入[世田谷中] | 直井[マイダス] |
3. 高校男子 | 仁平[東深沢中] | 多田[烏山北卓球クラブ] | 遠藤[HTTC] | 宮腰[駒澤大学高] |
4. 小学女子 | 楊[テーブルテニス成城 ] | |||
5. 中学女子 | 楠本[桜丘中] | 大久保[深沢中] | 川村[桜丘中] | 鈴木[深沢中] |
6. 高校女子 | 大渡[日本大学櫻丘高] | 林[日本大学櫻丘高] | 宇田[日本大学櫻丘高] | 林[三田国際学園] |
来年度の事業計画を掲載しました。内容は変更になることがありますので、随時HPをチェックしてください。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 一般男子 | 陳[赤堤卓球] | 椿[HTTC] | 吉田[HTTC] | 佐久間[無所属] |
2. 40代男子 | 日野[緑丘] | 清水(倫)[駒沢] | ||
3. 50代男子 | 古河[奥沢] | 出口[太子堂] | 鈴木[Mひまわり] | 河野[TT成城] |
4. 60代男子 | 関[区役所] | 輿石[祖師谷] | 兼子[京西] | 門岡[アフター] |
5. 70代男子 | 棚橋[区役所] | 高原[世田谷] | 境野[つつみ] | 吉岡[駒沢] |
6. 80代以上男女 | 山本[松丘] | 西坂[2011] | ||
7. 初心者男子 | 齊藤[廻沢] | 福岡[無所属] | 荘司[TT成城] | 長谷川[無所属] |
8. 一般女子 | 青柳[KTC] | 河西[KTC] | ||
9. 40代女子 | 小池[世田谷] | 山田[太子堂] | ||
10. 50代女子 | 田代[京文会] | 安積[祖師谷] | ||
11. 60代女子 | 今泉(敦)[学芸藤の実] | 菅野[MJ] | 長瀬(直)[山崎] | 宇田川[TT成城] |
12. 70代女子 | 上川畑[Orion] | 中島[奥沢] | 井村[HTTC] | 犬塚[烏山北] |
14. 初心者女子 | 原田[松原地域] | 藤代[無所属] |
結果の詳細はこちら
世田谷区スポーツ振興財団では体調確認書の提出が不要になりました。
https://www.se-sports.or.jp/about/news/20230106-11411
つきましては、当連盟でも「1/21 世田谷選手権」より体調確認書の提出は不要とします。
引き続き感染対策へのご協力をよろしくお願いします。
2/5区民大会、2/12ジュニア大会も不要です