男子団体戦の組み合わせが決まりましたのでご確認ください。
2部、4部、6部、7部は午前の部(8:45集合、9:10開始)
1部、3部、5部は午後の部(13:00集合、13:30開始)
試合はWWSSSです。2部への昇格決定戦は行いません。
試合時間が遅くなる場合、ダブルスを3ゲームとすることがあります。(目安として午前の部は13:00以降、午後の部は17:30以降に開始する対戦について)
2024年10月14日(月・祝) |
第141回世田谷区卓球団体戦 クラブ男子の部 | 受付終了 |
2024年11月4日(月・振休) |
第74回世田谷区民体育大会 卓球競技 | 10/11(受付中) |
2024年12月7日(土) |
第15回世田谷区レディース卓球大会 | 11月15日(金) |
2025年2月2日(日) |
第141回世田谷区卓球団体戦 中学・高校の部 | 1月10日(金) |
男子団体戦の組み合わせが決まりましたのでご確認ください。
2部、4部、6部、7部は午前の部(8:45集合、9:10開始)
1部、3部、5部は午後の部(13:00集合、13:30開始)
試合はWWSSSです。2部への昇格決定戦は行いません。
試合時間が遅くなる場合、ダブルスを3ゲームとすることがあります。(目安として午前の部は13:00以降、午後の部は17:30以降に開始する対戦について)
参加された選手の皆さまお疲れ様でした。接戦が多く午前の試合が遅くなり、待ち時間が長かったチームもありましたことをお詫びします。今後対策を検討していきますが、ご提案などありましたらメールでお願いします。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
1. 1部 | 祖師谷(A) | MPOB | ||
1ブロック | 祖師谷(A) | 等々中(A) | SGC(A) | 世田谷 |
2ブロック | MPOB | カルテット | 祖師谷(B) | 駒沢(B) |
2. 2部 | ||||
1ブロック | メイト | 太子堂(A) | 区役所 | 奥沢 |
2ブロック | つるまき | 芙蓉(A) | Mひまわり(A) | わかば |
3. 3部 | ||||
1ブロック | つつみ | LYS | 上野毛(B) | SGC(B)棄 |
2ブロック | 2011 | 芦花(A) | 烏山北(B) | 尾山台(B)棄 |
3ブロック | 尾山台(A) | M J | 太子堂(B) | あすなろ |
4ブロック | 上野毛(A) | 烏山北(A) | TT成城(A) | 山崎 |
4. 4部 | ||||
1ブロック | からすやま(A) | 等々中(B) | 尾山台(C) | 京西(B) |
2ブロック | 学芸藤の実 | YBC | 桜丘(B) | 玉川台(A) |
3ブロック | Orion | エーデルワイス | 松丘 | 東深沢 |
4ブロック | 芦花(B) | Mひまわり(B) | 桜町DHT | 京西(A) |
5. 5部 | ||||
1ブロック | 北沢地域 | HFSCC | 千歳 | 玉川台(B) |
2ブロック | からすやま(B) | 太子堂(D) | ラリーズ(A) | 桜丘(A) |
3ブロック | 駒沢(C) | 烏山北(C) | 松原地域 | 緑丘 |
4ブロック | HTTC | 上野毛(C) | 京西さくら | 駒沢(A) |
6. 6部 | ||||
1ブロック | 太子堂(E) | 水曜クラブ | 廻沢 | TT成城(B) |
団体女子の組み合わせが決まりましたのでご確認ください。
試合はWWSSSです。2部への昇格決定戦は行いません。
本日行われた混合ダブルスの結果です。天候不安定の中、ご参加ありがとうございました。
種目 | 1位 | 2位 |
---|---|---|
1. GROUP A-1 | 青木[無所属] /青木[駒沢] | 羽原(博)[尾山台] /蝉谷[尾山台] |
2. GROUP A-2 | 安倍[京西] /牛越[駒沢] | 飯盛[卓翁会] /佐伯[メイトクラブ] |
3. GROUP B-1 | 佐藤[尾山台] /冨山[尾山台] | 河村[からすやま] /髙橋[からすやま] |
4. GROUP B-2 | 藤田[からすやま] /渡辺[MJ] | 藤川[つつみ] /門松[上野毛] |
5. GROUP B-3 | 増井(衛)[芦花] /小野田[芦花] | 加覧[奥沢] /小浦[奥沢] |
6. GROUP B-4 | 石川[世田谷] /安積[祖師谷] | 澁谷(学)[HFSCC] /鈴木(靜)[等々中] |
7. GROUP B-5 | 髙久保[等々中] /高木[松丘] | 竹下[Mひまわり] /西迫[Mひまわり] |
8. GROUP B-6 | 劉[山崎] /長瀬(直)[山崎] | 八重樫[松原地域] /薬丸[メイトクラブ] |
9. GROUP C-1 | 若柳[松原地域] /原田[松原地域] | 西田[芦花] /五十嵐[芦花] |
昨日のジュニア大会の結果です。参加選手、関係者の皆さまお疲れ様でした。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学男子 | 本間[無所属] | 石井(迫)[TT成城] | 一倉[緑丘] | 橘[TT成城] |
小学女子 | 増井[芦花小学校] | 植野(純)[学芸藤の実] | 石堀[学芸藤の実] | |
中学男子 | 大貫[桜丘中] | 秋山[都市大付属中] | 中畑[都市大付属中] | 稲田[都市大付属中] |
中学女子 | 植村[桜丘中] | 岡部[桜丘中] | 西山[深沢中] | 上原[桜丘中] |
高校男子 | 杉本[無所属] | 村主[都市大付属高] | 畑[都市大付属高] | 三島[都市大付属高] |
高校女子 | 若山[祖師谷] | 若林[大東学園高校] | 広瀬[玉川聖学院高] | 鹿野[玉川聖学院高] |
本日行われた世田谷選手権の結果です。参加された皆さまお疲れ様でした。
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
1. 一般男子 | 合田[喜多見] | 羽原(和)[尾山台] | 前田[赤堤卓球] | 橋口[Mひまわり] |
2. ジュニア男子 | 畑[都市大付属高] | 大貫[桜丘中] | 大間知[都市大付属中高] | 足立[都市大付属高] |
3. フォーティ男子 | 高木[Mひまわり] | 松室[烏山北] | 片岡[廻沢] | 藤田[からすやま] |
4. フィフティ男子 | 鈴木[馬事公苑] | 出口[太子堂] | マキシム[祖師谷] | 金川[廻沢] |
5. シックスティ男子 | 関[区役所] | 羽原(博)[尾山台] | 森山[尾山台] | 三須[奥沢] |
6. セブンティ男子 | 横川[世田谷] | 境野[つつみ] | 柳田[太子堂] | 棚橋[区役所] |
7. エイティ男子 | 高原[世田谷] | |||
8. 一般/フォーティ女子 | 吉田[MPOB] | 佐伯[メイトクラブ] | ||
11. フィフティ女子 | 初沢[烏山北] | 小早川[Mひまわり] | ||
12. シックスティ女子 | 齊藤[わかば] | 勢藤[奥沢] | 原[等々中] | 谷口[MPOB] |
13. セブンティ女子 | 斉藤(正)[つるまき] | 臼井[わかば] | 勝原[つつみ] | 関山[つつみ] |
14. エイティ女子 | 林[2011] | 小澤[上野毛] |
7.21に行われた中高団体戦の結果です。暑い中参加された選手、関係者の皆さまありがとうございました。
後期は日程変更で2月2日(日)になります。
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高校男子 | 都市大付属高(B) | 筑波大学附属駒場(A) | ||||
高校女子 | 鷗友学園高(B) | |||||
中学男子 | 筑波大学附属駒場中 |
|
駒留中(A) | 成城学園(A) | ||
中学女子 | 駒沢中(A) | 鷗友学園中(A) |
6/8に行われた窪田杯社会人ダブルス卓球大会の結果です。多くのご参加ありがとうございました
1. 男子AB
1位 白土[つるまき] /渡辺[つるまき]
2位 上條[(アフター] /兼子[(アフター]
3. 男子C
1位 柴崎[駒沢] /平松[駒沢]
2位 森山[尾山台] /鈴木[Mひまわり]
4. 男子D
1位 羽原[尾山台] /太田[HFSCC]
2位 佐藤[HTTC] /万沢[三茶卓同]
5. 女子A
1位 今城[(芦花] /山本[無所属]
2位 長瀬[区役所] /半木[カルテット]
6. 女子B
1位 齊藤[わかば] /原[等々中]
7. 女子C
1位 古閑[MJ] /渡辺[MJ]
2位 五十嵐[芦花] /小野田[芦花]
8. 女子D
1位 髙橋[上野毛] /門松[上野毛]
2位 冨吉[上野毛] /武井[上野毛]
3位 中山[中里] /上川畑[Orion]
3位 臼井[わかば] /金子(文)[わかば]
第140回団体戦終了時でのクラブ男子のランキングです。
3部から2部への昇格は「馬事公苑クラブ」「からすやま卓球クラブ(A)」となります。
大会不参加チームは自動降格となるため、2位や3位でも降格になるチームがありますので予めご了承ください。